Ce glossaire technique répertorie les caractéristiques botaniques, les profils biochimiques et les données de rendement des huiles essentielles les plus couramment utilisées en milieu domestique. Il constitue une base de référence pour l'identification des chémotypes et la compréhension des propriétés physico-chimiques de ces substances naturelles.
Tableau comparatif des huiles essentielles du quotidien
Le tableau suivant présente les données techniques issues des analyses chromatographiques et des standards de production de l'industrie aromatique.
| Nom vernaculaire | Nom botanique | Principaux constituants (moyenne %) | Rendement d'extraction (%) | Densité à 20°C |
|---|---|---|---|---|
| Lavande vraie | Lavandula angustifolia | Acétate de linalyle (25-46%), Linalol (25-45%) [1] | 0,5% à 1,6% [2] | 0,880 à 0,890 |
| Citron (essence) | Citrus limon | Limonène (60-80%), Bêta-pinène (8-15%) [2] | ~0,5% (expression à froid) | 0,850 à 0,858 |
| Menthe poivrée | Mentha x piperita | Menthol (30-55%), Menthone (12-35%) [1] | 1% à 3% [3] | 0,890 à 0,916 |
| Arbre à thé (Tea Tree) | Melaleuca alternifolia | Terpinèn-4-ol (30-48%), gamma-terpinène (10-28%) [2] | 1% à 2% | 0,885 à 0,906 |
| Eucalyptus globulus | Eucalyptus globulus | 1,8-cinéole (70-85%) [1] | 1,5% à 3,5% | 0,905 à 0,925 |
| Ravintsara | Cinnamomum camphora ct cinéole | 1,8-cinéole (50-65%), Sabinène (10-18%) [2] | ~1% [4] | 0,898 à 0,920 |
| Romarin à cinéole | Rosmarinus officinalis | 1,8-cinéole (40-55%), Camphre (7-12%) [1] | 1% à 2% | 0,907 à 0,920 |
| Orange douce | Citrus sinensis | Limonène (90-97%) [2] | 0,3% à 0,5% | 0,842 à 0,850 |
| Ylang-Ylang (Complète) | Cananga odorata | Germacrène D (13-24%), Bêta-caryophyllène (7-16%) [1] | 1,5% à 2,5% | 0,920 à 0,976 |
| Géranium Rosat | Pelargonium graveolens | Citronellol (18-30%), Géraniol (10-20%) [2] | 0,1% à 0,2% [3] | 0,883 à 0,905 |
Définitions des principaux constituants biochimiques
La compréhension des molécules majoritaires permet d'identifier les familles chimiques auxquelles appartiennent les huiles essentielles.
- 1,8-cinéole (Eucalyptol)
- Oxyde terpénique présent majoritairement dans les genres Eucalyptus et Cinnamomum. Il se caractérise par une odeur fraîche et camphrée.
- Limonène
- Monoterpène constituant la majeure partie des essences d'agrumes (péricarpes). Il est obtenu par expression mécanique plutôt que par distillation à la vapeur d'eau.
- Linalol
- Alcool monoterpénique présent dans la lavande et le bois de hô. Il est reconnu pour son profil aromatique floral.
- Menthol
- Alcool monoterpénique cyclique extrait de la menthe poivrée. Il possède la propriété physique de stimuler les récepteurs thermiques de la peau, provoquant une sensation de froid.
- Terpinèn-4-ol
- Alcool monoterpénique qui constitue le principe actif majeur de l'huile essentielle d'Arbre à thé (Tea Tree), selon la norme ISO 4730.
Last verified: 2026-06-22